Vash - Tipliga
Tipovací soutěže
| Tipliga - soutěže | Pořadí | Dosažené body | Dosažené skóre |
|---|---|---|---|
| 1.liga, ročník 16 | 9 | 5 | 10 |
| 2.liga - A, ročník 15 | 1 | 20 | 38 |
| 2.liga - B, ročník 22 | 10 | 1 | 55 |
| 2.liga - B, ročník 5 | 8 | 6 | 85 |
| 3.liga , ročník 23 | 9 | 3 | 46 |
| 3.liga - A, ročník 12 | 5 | 14 | 113 |
| 3.liga - A, ročník 14 | 2 | 21 | 106 |
| 3.liga - A, ročník 18 | 5 | 10 | 113 |
| 3.liga - A, ročník 19 | 5 | 12 | 44 |
| 3.liga - B, ročník 1 | 4 | 9 | 96 |
| 3.liga - B, ročník 13 | 6 | 13 | 121 |
| 3.liga - B, ročník 17 | 4 | 16 | 115 |
| 3.liga - B, ročník 2 | 3 | 11 | 95 |
| 3.liga - B, ročník 20 | 7 | 11 | 94 |
| 3.liga - B, ročník 21 | 3 | 19 | 109 |
| 3.liga - B, ročník 6 | 7 | 6 | 98 |
| 3.liga - C, ročník 3 | 2 | 13 | 101 |
| 4.liga - A, ročník 10 | 4 | 9 | 71 |
| 4.liga - A, ročník 7 | 5 | 6 | 50 |
| 4.liga - A, ročník 8 | 5 | 8 | 85 |
| 4.liga - B, ročník 11 | 2 | 16 | 42 |
| 4.liga - B, ročník 9 | 3 | 13 | 80 |
| IIHF sk. L, ročník 1 | 1 | 18 | 106 |
| MS-2, ročník 1 | 4 | 1 | 12 |
| skupina F, ročník 1 | 5 | 9 | 85 |
Komeťáček
