Úvod / Diskutéři

Diskutéři

# Uživatel Celkem Komentáře - články Komentáře - diskuse
1. ZEROR ZEROR 21243 7 21109
2. Dušek Dušek 18250 41 18120
3. Pedro28 Pedro28 9294 0 9293
4. steve_hawkins steve_hawkins 8960 80 8879
5. Pina_Colada Pina_Colada 8738 1 8736
6. Srb Srb 8527 58 8418
7. Mesicek Mesicek 7738 9 7722
8. Halvar Halvar 7498 12 7479
9. fajmik fajmik 6553 4 6546
10. romano romano 6468 18 6450
11. moravak moravak 6466 35 6431
12. Bluess Bluess 6060 3 6056
13. Gyzy Gyzy 6050 6 6039
14. Kyzlink Kyzlink 5991 9 5976
15. geremi geremi 5055 27 4899
16. Zrušený účet #3389 Zrušený účet #3389 5018 6 5003
17. Cissé01 Cissé01 4483 0 4483
18. Medved Medved 4176 8 4165
19. Hwest Hwest 3980 27 3950
20. Kuba13 Kuba13 3904 2 3901
21. Komeťák Michal Komeťák Michal 3772 0 3772
22. Infinity Infinity 3573 11 3562
23. Rozzureny Ruda Rozzureny Ruda 3209 1 3208
24. petman petman 3120 7 3080
25. Karloos Karloos 3100 4 3094
26. alda alda 3038 7 3010
27. jara jara 2930 4 2926
28. Francis Francis 2834 1 2833
29. dzonpeterson dzonpeterson 2785 1 2782
30. bravo123 bravo123 2685 0 2685
31. Brněnské Flótek Brněnské Flótek 2462 11 2443
32. BLACKY BLACKY 2441 0 2441
33. Johny Johny 2370 0 2370
34. PragueNHL PragueNHL 2182 52 2129
35. Bernie79 Bernie79 2017 0 2014
36. Viktorie Viktorie 1854 9 1836
37. dejvik80 dejvik80 1804 0 1804
38. Zrušený účet #3393 Zrušený účet #3393 1749 1 1746
39. Kometáček Komeťáček 1655 0 1655
40. arnasea arnasea 1583 44 1426
41. malbec malbec 1544 11 1529
42. Gaston Gaston 1542 1 1541
samubo samubo 1542 22 1511
44. filipos filipos 1527 6 1514
45. Lukas007 Lukas007 1492 3 1484
46. Necro Necro 1488 3 1485
47. F. 32 F. 32 1427 1 1426
48. Chorche Chorche 1360 6 1354
49. clairvaux clairvaux 1325 2 1323
50. Mirdas666 Mirdas666 1302 2 1299
Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 15 > Konec [strana: 1/15, záznamů: 726]

Poslední přepočet: před 8 hodinami, k přepočtu dochází 1x denně.

Absence

Hráč Návrat Důvod absence
Petr Holík (Ú) Neznámo (od 10.12.2023) Otřes mozku
Jan Ščotka (O) 22.12.2023 (od 30.11.2023) - 4 zápasy Disciplinární trest
Andrej Kollár (Ú) 2 - 3 měsíce (od 16.09.2023) Ruka

Přestupy

Hráč Typ přestupu Odkud / Kam
Jakub Kos (Ú) Příchod Ilves (Liiga/Finsko)

Minulé utkání

Tipsport Extraliga - zákl. část - 2023/2024
Mountfield HK 5:2
0
HC Kometa Brno
10.12.2023 16:00 27. kolo

Nadcházející utkání

Tipsport Extraliga - zákl. část - 2023/2024
HC Energie Karlovy Vary -:-
0
HC Kometa Brno
20.12.2023 17:30 28. kolo

Tabulky

Tipsport Extraliga - zákl. část 2023/2024
# Tým Záp. Body
1. HC Dynamo Pardubice 27 61
2. HC Sparta Praha 27 57
3. HC Oceláři Třinec 26 50
4. Mountfield HK 27 46
5. HC Verva Litvínov 27 46
6. Bílí Tygři Liberec 28 44
7. HC Kometa Brno 26 40
8. HC Motor České Budějovice 26 40
9. HC Olomouc 27 37
10. HC Energie Karlovy Vary 26 33
11. HC Škoda Plzeň 26 33
12. HC Vítkovice Ridera 25 26
13. Rytíři Kladno 25 24
14. BK Mladá Boleslav 27 18

Statistické okénko

Komentářů celkem: 300326x
Registrovaných uživatelů celkem: 1477x

Plkátko

Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace