pavelp - Tipliga
Tipovací soutěže
| Tipliga - soutěže | Pořadí | Dosažené body | Dosažené skóre |
|---|---|---|---|
| 1.liga, ročník 19 | 4 | 13 | 59 |
| 1.liga, ročník 20 | 7 | 13 | 91 |
| 2.liga - A, ročník 17 | 3 | 16 | 129 |
| 2.liga - A, ročník 21 | 8 | 10 | 69 |
| 2.liga - A, ročník 23 | 8 | 3 | 40 |
| 2.liga - B, ročník 18 | 2 | 18 | 118 |
| 3.liga - A, ročník 22 | 1 | 24 | 97 |
| 3.liga - B, ročník 2 | 8 | 6 | 90 |
| 3.liga - C, ročník 1 | 3 | 11 | 89 |
| 3.liga - D, ročník 6 | 6 | 9 | 107 |
| 3.liga - D, ročník 7 | 1 | 12 | 80 |
| 4.liga - A, ročník 12 | 7 | 11 | 119 |
| 4.liga - B, ročník 13 | 7 | 8 | 83 |
| 4.liga - B, ročník 14 | 6 | 14 | 78 |
| 4.liga - B, ročník 15 | 8 | -7 | 0 |
| 4.liga - B, ročník 5 | 1 | 16 | 95 |
| 4.liga - F, ročník 3 | 3 | 15 | 93 |
| IIHF sk. K, ročník 1 | 5 | 6 | 90 |
| MS-1, ročník 1 | 2 | 7 | 16 |
| MS-21, ročník 1 | 6 | -3 | 8 |
| skupina C, ročník 1 | 3 | 15 | 111 |
Komeťáček
