Matesko - Tipliga
Tipovací soutěže
| Tipliga - soutěže | Pořadí | Dosažené body | Dosažené skóre |
|---|---|---|---|
| 1.liga, ročník 5 | 2 | 14 | 115 |
| 1.liga, ročník 6 | 6 | 9 | 121 |
| 2.liga - A, ročník 21 | 5 | 13 | 95 |
| 2.liga - A, ročník 23 | 6 | 3 | 35 |
| 2.liga - A, ročník 3 | 5 | 11 | 91 |
| 2.liga - B, ročník 2 | 3 | 12 | 119 |
| 2.liga - B, ročník 20 | 7 | 11 | 95 |
| 2.liga - B, ročník 22 | 6 | 13 | 91 |
| 2.liga - B, ročník 7 | 3 | 10 | 78 |
| 2.liga - B, ročník 8 | 8 | 2 | 81 |
| 3.liga - B, ročník 16 | 7 | 6 | 18 |
| 3.liga - B, ročník 17 | 8 | 12 | 102 |
| 3.liga - B, ročník 19 | 3 | 15 | 53 |
| 3.liga - B, ročník 9 | 7 | 8 | 76 |
| 3.liga - D, ročník 1 | 2 | 13 | 95 |
| 4.liga - A, ročník 10 | 6 | 9 | 65 |
| 4.liga - A, ročník 12 | 5 | 12 | 115 |
| 4.liga - A, ročník 13 | 6 | 10 | 95 |
| 4.liga - A, ročník 18 | 2 | 9 | 35 |
| 4.liga - B, ročník 14 | 5 | 15 | 78 |
| 4.liga - B, ročník 15 | 3 | 14 | 22 |
| 4.liga - C, ročník 11 | 3 | 8 | 25 |
| IIHF sk. O, ročník 1 | 1 | 17 | 92 |
| MS-9, ročník 1 | 4 | -1 | 4 |
| skupina C, ročník 1 | 5 | 6 | 86 |

