Majda 1977 - Tipliga
Tipovací soutěže
| Tipliga - soutěže | Pořadí | Dosažené body | Dosažené skóre |
|---|---|---|---|
| 1.liga, ročník 23 | 8 | 3 | 36 |
| 2.liga - B, ročník 16 | 7 | 6 | 16 |
| 2.liga - B, ročník 21 | 3 | 15 | 110 |
| 2.liga - B, ročník 22 | 2 | 18 | 66 |
| 3.liga - A, ročník 14 | 7 | 11 | 91 |
| 3.liga - A, ročník 15 | 2 | 16 | 39 |
| 3.liga - A, ročník 20 | 1 | 24 | 132 |
| 3.liga - B, ročník 19 | 6 | 13 | 43 |
| 3.liga - D, ročník 6 | 7 | 6 | 99 |
| 4.liga - A, ročník 11 | 4 | 12 | 28 |
| 4.liga - A, ročník 13 | 3 | 18 | 120 |
| 4.liga - A, ročník 17 | 6 | 13 | 120 |
| 4.liga - A, ročník 8 | 3 | 13 | 108 |
| 4.liga - B, ročník 12 | 6 | 14 | 102 |
| 4.liga - B, ročník 18 | 3 | 6 | 39 |
| 4.liga - B, ročník 2 | 4 | 9 | 108 |
| 4.liga - B, ročník 3 | 7 | 6 | 98 |
| 4.liga - B, ročník 7 | 3 | 9 | 67 |
| 4.liga - C, ročník 1 | 6 | 8 | 101 |
| 4.liga - C, ročník 10 | 3 | 15 | 78 |
| 4.liga - C, ročník 5 | 5 | 9 | 95 |
| 4.liga - C, ročník 9 | 3 | 13 | 76 |
| IIHF sk. I, ročník 1 | 3 | 12 | 97 |
| MS-19, ročník 1 | 4 | 6 | 21 |
| MS-2, ročník 1 | 3 | 4 | 16 |
| skupina E, ročník 1 | 7 | 4 | 98 |
Komeťáček
