Kuba13 - Tipliga
Tipovací soutěže
| Tipliga - soutěže | Pořadí | Dosažené body | Dosažené skóre |
|---|---|---|---|
| 3.liga - A, ročník 15 | 6 | 12 | 37 |
| 3.liga - A, ročník 16 | 8 | 4 | 22 |
| 4.liga - B, ročník 12 | 9 | 5 | 88 |
| 4.liga - B, ročník 13 | 9 | -4 | 26 |
| 4.liga - B, ročník 14 | 3 | 18 | 100 |
| IIHF sk. K, ročník 1 | 7 | 3 | 59 |
| MS-20, ročník 1 | 5 | -5 | 0 |
| MS-3, ročník 1 | 1 | 5 | 16 |
Komeťáček
