JezekPichl - Tipliga
Tipovací soutěže
| Tipliga - soutěže | Pořadí | Dosažené body | Dosažené skóre |
|---|---|---|---|
| 1.liga, ročník 10 | 3 | 13 | 78 |
| 1.liga, ročník 11 | 4 | 9 | 35 |
| 1.liga, ročník 12 | 7 | 10 | 118 |
| 1.liga, ročník 17 | 1 | 19 | 132 |
| 1.liga, ročník 18 | 1 | 16 | 128 |
| 1.liga, ročník 19 | 10 | 2 | 36 |
| 1.liga, ročník 21 | 5 | 12 | 113 |
| 1.liga, ročník 22 | 8 | 10 | 75 |
| 1.liga, ročník 9 | 2 | 11 | 99 |
| 2.liga - A, ročník 13 | 9 | 8 | 101 |
| 2.liga - A, ročník 20 | 2 | 16 | 99 |
| 2.liga - A, ročník 23 | 4 | 6 | 49 |
| 2.liga - B, ročník 7 | 2 | 10 | 86 |
| 2.liga - B, ročník 8 | 1 | 16 | 111 |
| 3.liga - A, ročník 16 | 3 | 10 | 28 |
| 3.liga - B, ročník 14 | 9 | 7 | 80 |
| 3.liga - B, ročník 2 | 7 | 7 | 102 |
| 3.liga - D, ročník 1 | 4 | 11 | 113 |
| 3.liga - D, ročník 6 | 2 | 12 | 133 |
| 4.liga - A, ročník 15 | 3 | 15 | 37 |
| 4.liga - C, ročník 3 | 5 | 6 | 104 |
| 4.liga - C, ročník 5 | 1 | 18 | 109 |
| IIHF sk. D, ročník 1 | 3 | 11 | 92 |
| MS-21, ročník 1 | 2 | 8 | 30 |
| MS-23, ročník 1 | 1 | 9 | 14 |
| MS-6, ročník 1 | 1 | 7 | 19 |
| skupina C, ročník 1 | 1 | 18 | 97 |
Komeťáček
