Halvar - Tipliga
Tipovací soutěže
| Tipliga - soutěže | Pořadí | Dosažené body | Dosažené skóre |
|---|---|---|---|
| 2.liga - A, ročník 13 | 8 | 10 | 95 |
| 2.liga - A, ročník 15 | 9 | 5 | 26 |
| 2.liga - A, ročník 17 | 5 | 12 | 123 |
| 2.liga - A, ročník 18 | 10 | 8 | 91 |
| 2.liga - A, ročník 22 | 3 | 16 | 71 |
| 2.liga - A, ročník 23 | 2 | 6 | 42 |
| 2.liga - A, ročník 8 | 4 | 10 | 109 |
| 2.liga - B, ročník 10 | 7 | 6 | 64 |
| 2.liga - B, ročník 9 | 3 | 11 | 93 |
| 3.liga - A, ročník 11 | 8 | 1 | 13 |
| 3.liga - A, ročník 14 | 3 | 18 | 102 |
| 3.liga - A, ročník 21 | 2 | 19 | 126 |
| 3.liga - A, ročník 6 | 4 | 11 | 116 |
| 3.liga - A, ročník 7 | 1 | 12 | 77 |
| 3.liga - B, ročník 12 | 2 | 21 | 111 |
| 3.liga - B, ročník 16 | 3 | 11 | 19 |
| 3.liga - B, ročník 19 | 4 | 14 | 55 |
| 3.liga - B, ročník 20 | 6 | 12 | 102 |
| 3.liga - B, ročník 5 | 6 | 9 | 100 |
| 4.liga - A, ročník 3 | 1 | 15 | 101 |
| 4.liga - B, ročník 2 | 3 | 11 | 116 |
| 4.liga - C, ročník 1 | 4 | 10 | 79 |
| IIHF sk. C, ročník 1 | 7 | 5 | 95 |
| MS-8, ročník 1 | 4 | -3 | 0 |
| skupina C, ročník 1 | 2 | 16 | 105 |

