Úvod / Uživatelé s nejlepší karmou
Uživatelé s nejlepší karmou
| # | Uživatel | Karma | obdržel | obdržel | rozdal | rozdal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401. | 80.64% | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 80.64% | 16 | 0 | 21 | 6 | ||
| 80.64% | 16 | 0 | 67 | 0 | ||
| 404. | 80.56% | 2387 | 524 | 1606 | 1292 | |
| 405. | 79.68% | 36 | 3 | 49 | 36 | |
| 406. | 79.61% | 15 | 0 | 1 | 1 | |
| 79.61% | 15 | 0 | 202 | 4 | ||
| 79.61% | 15 | 0 | 8 | 0 | ||
| 79.61% | 15 | 0 | 6 | 0 | ||
| 79.61% | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
| 411. | 79.54% | 12318 | 3045 | 7416 | 5041 | |
| 412. | 79.53% | 674 | 145 | 717 | 46 | |
| 413. | 79.43% | 79 | 11 | 27 | 11 | |
| 414. | 79.41% | 128 | 21 | 42 | 7 | |
| 415. | 79.24% | 122 | 20 | 12842 | 687 | |
| 416. | 78.81% | 420 | 90 | 91 | 4 | |
| 417. | 78.51% | 209 | 41 | 796 | 56 | |
| 418. | 78.47% | 14 | 0 | 4 | 0 | |
| 78.47% | 14 | 0 | 31 | 1 | ||
| 420. | 78.01% | 232 | 48 | 464 | 39 | |
| 421. | 77.94% | 152 | 29 | 6 | 0 | |
| 422. | 77.93% | 38 | 4 | 41 | 4 | |
| 423. | 77.55% | 687 | 168 | 5580 | 464 | |
| 424. | 77.43% | 5483 | 1510 | 25634 | 987 | |
| 425. | 77.35% | 88 | 15 | 19 | 18 | |
| 426. | 77.33% | 20 | 1 | 2 | 0 | |
| 427. | 77.19% | 13 | 0 | 6 | 0 | |
| 77.19% | 13 | 0 | 4 | 0 | ||
| 77.19% | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
| 77.19% | 13 | 0 | 8 | 2 | ||
| 77.19% | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
| 77.19% | 13 | 0 | 9 | 0 | ||
| 433. | 77.13% | 2059 | 556 | 101 | 56 | |
| 434. | 77.08% | 153 | 31 | 18 | 0 | |
| 435. | 76.84% | 475 | 117 | 205 | 48 | |
| 436. | 76.62% | 45 | 6 | 192 | 20 | |
| 437. | 76.60% | 76 | 13 | 7 | 0 | |
| 438. | 76.47% | 339 | 82 | 58 | 8 | |
| 439. | 76.39% | 19 | 1 | 4 | 1 | |
| 440. | 75.98% | 61 | 10 | 436 | 23 | |
| 441. | 75.97% | 262 | 63 | 148 | 83 | |
| 442. | 75.96% | 344 | 86 | 696 | 122 | |
| 443. | 75.91% | 4754 | 1422 | 642 | 127 | |
| 444. | 75.83% | 52 | 8 | 163 | 15 | |
| 445. | 75.75% | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 75.75% | 12 | 0 | 2 | 0 | ||
| 447. | 75.44% | 216 | 52 | 568 | 236 | |
| 448. | Komeťáček |
75.38% | 240 | 59 | 0 | 0 |
| 449. | 75.30% | 71 | 13 | 5 | 2 | |
| 450. | 74.61% | 748 | 219 | 590 | 64 |
Absence
| Hráč | Návrat | Důvod absence |
|---|---|---|
| Rhett Holland | 2 - 4 týdny (od 25.02.2026) | Dolní část těla |
| Jan Ščotka | Každým dnem (od 24.02.2026) | Nemoc |
| Hynek Zohorna | Každým dnem (od 24.02.2026) | N/A |
| Brandon Davidson | 4 - 5 měsíců (od 01.10.2025) | Dolní část těla |
Přestupy
| Hráč | Typ přestupu | Odkud / Kam |
|---|
Co píší jinde o HC Kometě Brno
-
Ďaloga rozdal olympijské oblečení rodině: Teď se mi v reprezentaci líbí. Pojede na MS? - DNES 21:40
zdroj: isport.blesk.cz
-
Dynamo vítězem základní části. Řepík napsal historii ligy, Kometa - Třinec 5:1 - DNES 20:53
zdroj: isport.blesk.cz
-
Pavouk play off extraligy 2025/26: Dynamo vyhrálo základní část, mistr půjde do předkola - DNES 20:50
zdroj: isport.blesk.cz
-
Ilomäki se vrátil do sestavy Komety, blýskl se skvělým zákrokem v prázdné brance - DNES 20:17
zdroj: brnensky.denik.cz
-
Rozvádějící se Cibulková zuří: Boj s vetřelcem - DNES 12:25
zdroj: isport.blesk.cz
-
Deváťáci nepustili vybojovaný náskok a ve Vítkovicích berou výhru za plný počet bodů - DNES 00:00
zdroj: hc-kometa.cz
Nadcházející utkání
Nedostatečná data
Tabulky
Tipsport Extraliga - zákl. část 2025/2026
| # | Tým | Záp. | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
HC Dynamo Pardubice | 49 | 95 |
| 2. | ![]() |
HC Škoda Plzeň | 49 | 84 |
| 3. | ![]() |
Bílí Tygři Liberec | 49 | 84 |
| 4. | ![]() |
Mountfield HK | 49 | 84 |
| 5. | ![]() |
HC Sparta Praha | 49 | 82 |
| 6. | ![]() |
HC Energie Karlovy Vary | 49 | 82 |
| 7. | ![]() |
HC Oceláři Třinec | 49 | 81 |
| 8. | ![]() |
HC Kometa Brno | 49 | 72 |
| 9. | ![]() |
HC Motor České Budějovice | 49 | 67 |
| 10. | ![]() |
HC Vítkovice Ridera | 49 | 66 |
| 11. | ![]() |
Rytíři Kladno | 49 | 64 |
| 12. | ![]() |
HC Olomouc | 49 | 63 |
| 13. | ![]() |
BK Mladá Boleslav | 49 | 62 |
| 14. | ![]() |
HC Verva Litvínov | 49 | 43 |
Statistické okénko
| Komentářů celkem: | 475023x |
| Registrovaných uživatelů celkem: | 2452x |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)
Komeťáček














