Úvod / Uživatelé s nejlepší karmou
Uživatelé s nejlepší karmou
| # | Uživatel | Karma | obdržel | obdržel | rozdal | rozdal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 551. | 55.20% | 10 | 2 | 0 | 0 | |
| 552. | 55.10% | 40 | 19 | 56 | 15 | |
| 553. | 54.99% | 279 | 190 | 144 | 91 | |
| 554. | 53.64% | 799 | 622 | 348 | 138 | |
| 555. | 53.20% | 734 | 579 | 984 | 958 | |
| 556. | 52.70% | 762 | 615 | 1347 | 122 | |
| 557. | 52.19% | 207 | 154 | 1159 | 171 | |
| 558. | 52.15% | 33 | 17 | 28 | 16 | |
| 559. | 51.79% | 88 | 59 | 561 | 201 | |
| 560. | 51.01% | 4 | 0 | 71 | 1 | |
| 51.01% | 4 | 0 | 3 | 0 | ||
| 51.01% | 4 | 0 | 168 | 23 | ||
| 51.01% | 4 | 0 | 2 | 0 | ||
| 51.01% | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
| 51.01% | 4 | 0 | 226 | 8 | ||
| 51.01% | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 51.01% | 4 | 0 | 10 | 0 | ||
| 51.01% | 4 | 0 | 35 | 1 | ||
| 51.01% | 4 | 0 | 2 | 0 | ||
| 51.01% | 4 | 0 | 5 | 2 | ||
| 51.01% | 4 | 0 | 3 | 0 | ||
| 51.01% | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 573. | 49.07% | 134 | 108 | 50 | 38 | |
| 574. | 48.72% | 66 | 48 | 435 | 66 | |
| 575. | 48.69% | 6 | 1 | 183 | 5 | |
| 576. | 48.41% | 17 | 8 | 75 | 4 | |
| 577. | 47.91% | 22 | 12 | 16 | 0 | |
| 578. | 47.29% | 45 | 32 | 102 | 30 | |
| 579. | 46.70% | 34 | 23 | 69 | 16 | |
| 580. | 46.42% | 37 | 26 | 5 | 87 | |
| 581. | 46.35% | 83 | 70 | 10 | 1 | |
| 582. | 45.37% | 14 | 7 | 892 | 350 | |
| 583. | 45.35% | 10 | 4 | 4 | 15 | |
| 584. | 45.34% | 45 | 35 | 1 | 0 | |
| 585. | 44.14% | 32 | 24 | 29 | 126 | |
| 586. | 43.85% | 3 | 0 | 88 | 3 | |
| 43.85% | 3 | 0 | 4 | 1 | ||
| 43.85% | 3 | 0 | 104 | 10 | ||
| 43.85% | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
| 43.85% | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 43.85% | 3 | 0 | 4 | 0 | ||
| 43.85% | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 43.85% | 3 | 0 | 2 | 1 | ||
| 43.85% | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 43.85% | 3 | 0 | 6 | 1 | ||
| 43.85% | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 43.85% | 3 | 0 | 22 | 12 | ||
| 43.85% | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 43.85% | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 43.85% | 3 | 0 | 807 | 13 |
Absence
| Hráč | Návrat | Důvod absence |
|---|---|---|
| Marek Ďaloga | Neznámo (od 2.11.2025) | Horní část těla |
| Brendan O'Donnell | 1 - 2 týdny (od 31.10.2025) | Horní část těla |
| Filip Král | 1 - 2 týdny (od 31.10.2025) | Horní část těla |
| Arttu Ilomäki | 6 - 8 týdnů (od 19.9.2025) | Horní část těla |
| Brandon Davidson | 3 - 4 měsíce (od 1.10.2025) | Dolní část těla |
Přestupy
| Hráč | Typ přestupu | Odkud / Kam |
|---|---|---|
| Brendan O’Donnell | Příchod | Düsseldorf (DEL/Německo) |
Co píší jinde o HC Kometě Brno
-
Česká liga je dobrá. Nechytám tady proto, že musím, ale protože chci, tvrdí Fin z Motoru - VČERA 21:40
zdroj: isport.blesk.cz
-
Motor to měl s Kometou v jednu chvíli 11:0, pak Brno povstalo. Hráli jsme na morál, ocenil kouč - VČERA 20:50
zdroj: isport.blesk.cz
-
Dynamo ovládlo šlágr v Třinci, velký obrat Komety. Sparta slaví, Litvínov znovu padl - VČERA 19:40
zdroj: isport.blesk.cz
-
Skvělý obrat Komety, Pardubice zvládly šlágr v Třinci. Radují se i Sparta či Plzeň - VČERA 19:11
zdroj: idnes.cz
-
Zbrojovka zvýšila náskok v čele, Artis zničil Žižkov 4:0. Debakl béčka Sparty - VČERA 15:40
zdroj: isport.blesk.cz
-
Povedená stíhací jízda a nakonec dva body z prodloužení! Motor sestřelil Libor Zábranský - VČERA 00:00
zdroj: hc-kometa.cz
Tabulky
Tipsport Extraliga - zákl. část 2025/2026
| # | Tým | Záp. | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
HC Oceláři Třinec | 20 | 43 |
| 2. | ![]() |
HC Škoda Plzeň | 20 | 37 |
| 3. | ![]() |
HC Dynamo Pardubice | 21 | 36 |
| 4. | ![]() |
HC Sparta Praha | 22 | 35 |
| 5. | ![]() |
Mountfield HK | 20 | 35 |
| 6. | ![]() |
HC Kometa Brno | 21 | 35 |
| 7. | ![]() |
HC Motor České Budějovice | 21 | 33 |
| 8. | ![]() |
HC Olomouc | 21 | 33 |
| 9. | ![]() |
HC Vítkovice Ridera | 21 | 32 |
| 10. | ![]() |
Bílí Tygři Liberec | 20 | 30 |
| 11. | ![]() |
HC Energie Karlovy Vary | 20 | 28 |
| 12. | ![]() |
BK Mladá Boleslav | 21 | 23 |
| 13. | ![]() |
Rytíři Kladno | 21 | 23 |
| 14. | ![]() |
HC Verva Litvínov | 21 | 12 |
Statistické okénko
| Komentářů celkem: | 450968x |
| Registrovaných uživatelů celkem: | 2337x |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)















Komeťáček
